龙软科技(688078)新股发行介绍

2019-12-10 00:00:00

来源:聚源数据
龙软科技(688078)新股发行介绍
   一、发行概况
  发 行 人:北京龙软科技股份有限公司
  主承销商(保荐人):方正证券承销保荐有限责任公司
  发行数量:不超过1769万股
  市 盈 率:
  发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
  发行对象:符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者,但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
  发行价格:
  网上申购上限:
  网下申购上限:1176.4万股
  网上申购日期:2019年12月18日
  网下申购日期:2019年12月18日
  网上缴款日期:2019年12月20日
  网下缴款日期:2019年12月20日
  
  
   二、网下发行
  
  
  
  
   三、本次募集资金用途
   2019年3月25日,公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司拟申请首次公开发行A股股票并在科创板上市方案的议案》,本次发行所募资金将投资于矿山安全生产大数据云服务平台项目、基于"LongRuanGIS"的智慧矿山物联网管控平台项目开发及基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备和补充流动资金,拟使用募集资金总额25,469.00万元,具体如下:
   单位:万元
  序号 投资项目名称 募集资金投资额 项目建设期
  募集资金使用计划 提前投入金额 第一年 第二年
  1矿山安全生产大数据云服务平台项目 4,820.00 24 个月 2,708 2,112 175.25
  2基于"LongRuan GIS"的智慧矿山物联网管控平台项目开发
  8,931.00 24 个月 5,961 2,970 159.03
  3基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统与装备
  4,218.00 24 个月 2,455 1,763 79.62
  4 补充流动资金 7,500.00 - - - -
  合计 25,469.00 - - - 413.90
  
  
  
   四、主要财务指标
  项 目 2019 年 1-6 月/2019-6-30 2018 年度/2018-12-31
  2017 年度/2017-12-31 2016 年度/2016-12-31
  流动比率(倍) 3.46 3.25 2.82 2.31
  速动比率(倍) 3.31 3.12 2.62 2.13
  资产负债率(合并)(%) 27.55 28.92 33.04 39.35
  资产负债率(母公司)(%) 28.13 29.40 33.48 39.84
  应收账款周转率(次) 0.43 0.88 0.90 0.78
  存货周转率(次) 2.86 5.48 3.95 2.91
  息税折旧摊销前利润(万元) 2,466.68 3,767.81 2,645.57 553.30
  利息保障倍数(倍) 76.84 59.06 40.13 8.44
  归属于母公司股东的净利润(万元) 2,048.25 3,114.73 2,160.19 302.01
  扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元) 2,058.05 3,176.46 2,272.70 245.27
  研发投入(万元) 718.02 1,158.51 1,048.43 1,009.21
  研发投入占营业收入的比例(%) 10.93 9.23 9.77 12.72
  每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.18 0.17 0.06 -0.35
  每股净现金流量(元/股) -0.18 0.03 0.21 -0.33
  归属于母公司股东的每股净资产(元/股) 3.19 2.97 2.57 2.11
  
  
   五、本次发行前后的股本情况
   发行人本次发行前总股本为5,306.00万股,公司预计公开发行新股数量不超过1,769.00万股,本次公开发行股份不包括公司原有股东股份公开发售,最终数量以上海证券交易所同意的发行数量为准。本次公开发行后的流通股股份数占公司股份总数的比例不低于25%。
   以下为发行前后股本结构:
  序号 股东名称
  本次发行前 本次发行后持股数量(万股)持股比例 持股数量(万股)
  持股比例
  有限售条件流通股: 5,306.00 100.00% 5,306.00 75.00%
  1 毛善君 3,325.95 62.68% 3,325.95 47.01%
  2 任永智 250.64 4.72% 250.64 3.54%
  3 郭 兵 202.98 3.83% 202.98 2.87%
  4 达晨银雷 164.00 3.09% 164.00 2.32%
  5 郑升飞 131.92 2.49% 131.92 1.86%
  6 尹华友 125.32 2.36% 125.32 1.77%
  7 李尚蓉 125.32 2.36% 125.32 1.77%
  8 雷小平 109.66 2.07% 109.66 1.55%
  9 马振凯 100.05 1.89% 100.05 1.41%
  10 马贺平 100.05 1.89% 100.05 1.41%
  11 徐斌恩 93.99 1.77% 93.99 1.33%
  12 丰谷创投 83.38 1.57% 83.38 1.18%
  13 侯 立 50.67 0.95% 50.67 0.72%
  14 郭俊英 50.00 0.94% 50.00 0.71%
  15 谭文胜 43.86 0.83% 43.86 0.62%
  16 李 梅 31.33 0.59% 31.33 0.44%
  17 晏小平 25.00 0.47% 25.00 0.35%
  18 刘 砚 25.00 0.47% 25.00 0.35%
  19 张振德 24.50 0.46% 24.50 0.35%
  20 李尚林 20.00 0.38% 20.00 0.28%
  21 杨庆梅 20.00 0.38% 20.00 0.28%
  22 陈玉华 16.00 0.30% 16.00 0.23%
  23 魏孝平 15.67 0.30% 15.67 0.22%
  24 卢 鹏 15.67 0.30% 15.67 0.22%
  25 张 平 15.67 0.30% 15.67 0.22%
  26 代顺强 15.67 0.30% 15.67 0.22%
  27 韩瑞栋 15.67 0.30% 15.67 0.22%
  28 宋绪贵 15.67 0.30% 15.67 0.22%
  29 邢 程 14.00 0.26% 14.00 0.20%
  30 李鑫超 12.20 0.23% 12.20 0.17%
  31 林 勇 10.00 0.19% 10.00 0.14%
  32 王孝雯 9.00 0.17% 9.00 0.13%
  33 刘 芳 7.00 0.13% 7.00 0.10%
  34 谭方颖 7.00 0.13% 7.00 0.10%
  35 成林 5.00 0.09% 5.00 0.07%
  36 陈秀文 3.20 0.06% 3.20 0.05%
  37 陈明刚 3.00 0.06% 3.00 0.04%
  38 景超 2.00 0.04% 2.00 0.03%
  39 王雷 2.00 0.04% 2.00 0.03%
  40 阎红 2.00 0.04% 2.00 0.03%
  41 朱青 2.00 0.04% 2.00 0.03%
  42 赵文涛 2.00 0.04% 2.00 0.03%
  43 秦岭 1.00 0.02% 1.00 0.01%
  44 邹宏 1.00 0.02% 1.00 0.01%
  45 孙钰岭 1.00 0.02% 1.00 0.01%
  46 崔浩源 1.00 0.02% 1.00 0.01%
  47 权非非 1.00 0.02% 1.00 0.01%
  48 张学会 1.00 0.02% 1.00 0.01%
  49 王秀梅 1.00 0.02% 1.00 0.01%
  50 王永 1.00 0.02% 1.00 0.01%
  51 王江丽 1.00 0.02% 1.00 0.01%
  52 陈华州 1.00 0.02% 1.00 0.01%
  53 赵学文 1.00 0.02% 1.00 0.01%
  54 宋春久 1.00 0.02% 1.00 0.01%
  本次公开发行股份数量 - - 1,769.00 25.00%
  合 计 5,306.00 100.00% 7,075.00 100.00%
  
   六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况
   公司主营业务是以自主研发的专业地理信息系统平台为基础,利用物联网、大数据、云计算等技术,为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案;为政府应急和安全监管部门、科研院所、工业园区提供现代信息技术与安全生产深度融合的智能应急、智慧安监整体解决方案。